Bandar Baru Salak | Jijan | Kota Seri Mas | Kota Warisan |
Nilai | Nilai 3 | Nilai Impian | Paya Indah |
Pekan Salak | Sepang |
FLEET TYPE
- Normal Rate
- Midnight Rate
- Passenger
BUDGET TAXI
- RM 65.00
- RM 91.00
- 1 - 3 Passenger
PREMIER TAXI
- RM 80.00
- RM 104.00
- 1 - 4 Passenger
EXECUTIVE TAXI
- RM 90.00
- RM 108.00
- 1 - 5 Passenger
FAMILY VAN
- RM 160.00
- RM 192.00
- 6 - 10 Passenger
Bandar Baru Bangi | Banting | Batang Benar | Bukit Changgang |
Bukit Mahkota | Cyberjaya | Dengkil | Labu |
LBJ | Pekan Lama Bangi | Putra Heights | Putrajaya |
Sendayan | Subang Jaya 10-19 | USJ |
FLEET TYPE
- Normal Rate
- Midnight Rate
- Passenger
BUDGET TAXI
- RM 73.00
- RM 102.00
- 1 - 3 Passenger
PREMIER TAXI
- RM 98.00
- RM 127.00
- 1 - 4 Passenger
EXECUTIVE TAXI
- RM 100.00
- RM 120.00
- 1 - 5 Passenger
FAMILY VAN
- RM 170.00
- RM 204.00
- 6 - 10 Passenger
Powered by ARPrice
Alam Damai | Ampang Hilir | Ampang Jaya | Balakong |
Bandar Baru Sentul | Bandar Mahkota | Bandar Permaisuri | Bandar Puteri, Klang |
Bandar Tun Razak | Bangsar | Batu Belah, Klang | Bdr Sg Long |
Bdr Tun Husseion Onn | Bukit Ampang | Bukit Bintang | Bukit Damansara |
Bukit Jelutong U8 | Bukit Raja | Bukit Subang | Bukit Tinggi, Klang |
Bukit Tunku | Casa Indah | Cheras Batu 9-11 | Cheras Hartamas |
Cheras Indah | Cheras Jaya | Cheras Mewah | Cheras Perdana |
Cheras Permai | Damai Jaya | Damai Perdana | Damansara Heights |
Damansara Indah | Damansara Intan | Damansara Perdana | Damansara Permai |
Danau Desa | Danau Kota | Dataran Ukays | Datuk Keramat |
Desa Aman | Desa Angkasa | Desa Tasik | Hotel Corus |
Hotel Mandarin | Hotel Nikko | HUKM | Hulu Langat |
IKEA | Jalan Duta | Jalan Ipoh | Jalan Kuching |
Jalan Pahang | Jalan Pahang | Jalan Sentul | Jalan Ulu Klang |
Kenny Hills | Keramat AU | Kg Jawa | Kg Melayu |
Kg Pandan | Kl Sentral | Klang Sentral | KLCC |
Kota Damansara | Lake Damai | Mantin | Meru Bt 2-8 |
Mid Valley | Mutiara Damansara | Pandan Indah | Pandan Jaya |
Pandan Perdana | PCH Pajam | Pelangi Damansara | Pulau Carey |
Segambut | Suntex Garden | Sunway Damansara | Taman Maluri |
Taman Andalas | Taman Botanica, Klang | Taman Bukit Indah | Taman Cahaya |
Taman Cempaka | Taman Cheras | Taman Duta | Taman Kesuma |
Taman Maluri, Cheras | Taman Mega, Cheras | Taman Midah | Taman Midah, Cheras |
Taman Mulia, Cheras | Taman Segar | Taman Segar Perdana | Taman Sentosa, Klang |
Taman Seputeh | Taman Setapak | The Curve | The Peak |
U4 9-15 |
Powered by ARPrice
Aman Perdana Klang | Ampang Park | Ampang Point | Bandar Klang |
Bukit Bayu | Denai Alam | Denai Alam | Desa Setapak |
Jalan Ampang | Jalan Genting Klang | Jalan Jelatek | Kayangan Heights |
Kolej TAR | Lukut | Mont Kiara | Paroi |
Pekan Meru | Pinggiran Subang | Senawang | Setapak Jaya |
Setia Alam | Setiawangsa | Shah Alam U10 | Shah Alam U11 |
Shah Alam U13 | Shah Alam U5 | Shah Alam U5 | Shah Alam U9 |
Solaris Mont Kiara | Sri Hartamas | Subang 2 | Subang Mah Sing |
Sunway Alam Suria | Taman Bukit Maluri | Taman Ibu Kota | Tropicana Damansara |
TTDI Jaya | UIA | Wangsa Maju | Wangsa Permai |
Zoo View |
Powered by ARPrice
Batu Caves | Bukit Antarabangsa | Bukit Lanjan | Cahaya SPK |
Damansara Damai | Desa Aman Puri | Desa Park City | Gombak |
Gombak Setia | Greenwood | Jln Gombak Bt 3-10 | Kapar Bt 2-9 |
Kepong Baru | Lembah Jaya Selatan | Lembah Jaya Utara | Pekan Kapar |
Penjara Sg Buloh | Port Dickson | Rahman Putra | Sg Buloh |
Sieramas | Sri Damansara | Sri Damansara | Sungai Pusu |
Sunway SPK | Taman Bistari | Taman Ehsan | Taman Kepong |
Taman Koperasi Polis | Taman Melati | Taman Melawati | Taman Melewar |
Taman Permata | Taman Perwira | Taman Samudera | Taman Sri Gombak |
UIA Gombak | UiTM Puncak Perdana | Ukay Perdana |
Powered by ARPrice
Bandar Baru Selayang | Bdr Baru Selayang | Desa Coalfield | Ijok |
Intan Baiduri | Jeram | Kapar, Klang | Kuang |
Linggi | Mambau | Pandamaran | Pandamaran Klang |
Port Dickson Bt 11 | Port Dickson Bt 9 | Port Klang | Pulau Indah |
Rantau | Seri Menanti | Taman Baiduri | Taman Bidara |
Taman Idaman |
Powered by ARPrice
Bandar Tasik Puteri | Country Homes | Pedas | Puncak Alam |
Rawang | Rembau | Saujana Utama | Seremban Selatan |
Serendah | Tasik Puteri | Templer Park |
Powered by ARPrice
Alor Gajah | Bukit Rasa | Jelebu | Johol |
Kuala Lipis | Lembah Beringin | Lubuk Cina | Tampin |
Ulu Yam |
Powered by ARPrice
A Famosa | Ayer Keroh | Ayer Molek | Bahau |
Batang Kali | Batu Arang | Batu Berendam | Batu Kikir |
Bukit Beruntung | Jempol | Kerling | Kuala Kelawang |
Kuala Selangor | Masjid Tanah | Melaka | Ulu Bernam |
Powered by ARPrice
Powered by ARPrice
Terms & Condition
*All rates included toll, parking , and fuel and are set below meter pricing.
*Above charges are not valid during Grand Prix and Conference events.
*All passengers are not insured by the company.
No comments:
Post a Comment